Hier finden Sie eine Übersicht über die Verfügbarkeit von LNet in Ihrer Region:
| Bundesland | Kreis | Stadt | Tarif | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis | Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten | |
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Gütersloh | Rietberg | Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten | |
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Paderborn | Lichtenau | Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten | |
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Olpe | Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten | ||
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Niedersachsen | Grafschaft Bentheim | Country | flächendeckend verfügbar | |
Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Schleswig-Holstein | Steinburg | Itzehoe | Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten |
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Glückstadt | Country | flächendeckend verfügbar | ||
Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Ostholstein | Neustadt/Sierksdorf | Country | flächendeckend verfügbar | |
Privat | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Business | in ausgewählten Anschlussgebieten | |||
Ahrensbök | Country | flächendeckend verfügbar | ||
Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage, ob LNet auch in Ihrem Ort verfügbar ist.


